<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SOS Sado &amp;raquo; Melhoria das Acessibilidades Marítimas &amp;raquo; Avaliação de Impacte Ambiental</title>
		<item>
			<title>ParecerFinalComissaoAvaliacao_062017.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FAvalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impacte%20Ambiental%2FParecerFinalComissaoAvaliacao_062017.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>20.5 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>RelatorioConsultaPublica_052017.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FAvalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impacte%20Ambiental%2FRelatorioConsultaPublica_052017.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>592 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>TUA-DIA.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FAvalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Impacte%20Ambiental%2FTUA-DIA.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>1.4 MB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>