<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SOS Sado &amp;raquo; Melhoria das Acessibilidades Marítimas &amp;raquo; Estudo de Impacte Ambiental &amp;raquo; Aditamento ao EIA</title>
		<item>
			<title>Anexo1-PeçasDesenhadas.txt</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo1-Pe%C3%A7asDesenhadas.txt&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>98 Bytes</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo2-ActaReuniaoDGRMAPSS.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo2-ActaReuniaoDGRMAPSS.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>616 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo3-MatrizImpactes.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo3-MatrizImpactes.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>68 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo4-LevantamentoGeofísico-APSS-2010.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo4-LevantamentoGeof%C3%ADsico-APSS-2010.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>2.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo5-PlumasDragagem.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo5-PlumasDragagem.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>2.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo6-Paisagem.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo6-Paisagem.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>5.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo7-PatrimónioCultural_022017.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo7-Patrim%C3%B3nioCultural_022017.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>3.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo7.1-Alvos.txt</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo7.1-Alvos.txt&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>95 Bytes</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo7.2-ResultadosSonar.txt</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo7.2-ResultadosSonar.txt&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>114 Bytes</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo7.3-Batimetria.txt</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo7.3-Batimetria.txt&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>102 Bytes</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo7.4-Ondulação.txt</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo7.4-Ondula%C3%A7%C3%A3o.txt&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>101 Bytes</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anexo7.5-HistóricoDragagens.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FAnexo7.5-Hist%C3%B3ricoDragagens.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>248 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>EIA-Aditamento_27022017.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FEstudo%20de%20Impacte%20Ambiental%2FAditamento%20ao%20EIA%2FEIA-Aditamento_27022017.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>20.9 MB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>