<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SOS Sado &amp;raquo; Melhoria das Acessibilidades Marítimas &amp;raquo; Fase Pré-Obra &amp;raquo; Valores Ecológicos</title>
		<item>
			<title>2018-12_Análises qualidade agua_04-12-2018</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-12_Ana%CC%81lises%20qualidade%20agua_04-12-2018&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>2018-07_T00918 _2_v0_solicitaá∆o de autorizaá∆o para trabalhos.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-07_T00918%20_2_v0_solicitaa%CC%81%E2%88%86o%20de%20autorizaa%CC%81%E2%88%86o%20para%20trabalhos.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>105 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2018-07_T00918 _v0 Nota TÇcnica.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-07_T00918%20_v0%20Nota%20TC%CC%A7cnica.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>192 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2018-09_T00918 _3_v0_Programa de sensibilizaá∆o.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-09_T00918%20_3_v0_Programa%20de%20sensibilizaa%CC%81%E2%88%86o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>69 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2018-10_T00918 _4_v0_Nota tecnica.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-10_T00918%20_4_v0_Nota%20tecnica.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>79 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2018-11_T00918 _5_v0_Estudo ecologico previo.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-11_T00918%20_5_v0_Estudo%20ecologico%20previo.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>647 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2018-11_T00918 _6_v0_Plano de monitorizaá∆o reformulado.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-11_T00918%20_6_v0_Plano%20de%20monitorizaa%CC%81%E2%88%86o%20reformulado.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>224 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2018-12_monitorizaá∆o da qualidade da agua_analises.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2018-12_monitorizaa%CC%81%E2%88%86o%20da%20qualidade%20da%20agua_analises.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>8.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2019-01_T00918 _3_v1_programa sensibilizaá∆o.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2019-01_T00918%20_3_v1_programa%20sensibilizaa%CC%81%E2%88%86o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>73 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2019-01_T00918 _7_v0_Coment†rio ao Parecer da Agància.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2019-01_T00918%20_7_v0_Coment%E2%80%A0rio%20ao%20Parecer%20da%20Aga%CC%80ncia.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>70 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2019-01_T00918 _8_v0[3230]_Rede de contactos.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2019-01_T00918%20_8_v0%5B3230%5D_Rede%20de%20contactos.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>186 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2019-02_T00918 _9_v0[3413]_Nota tecnica.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2019-02_T00918%20_9_v0%5B3413%5D_Nota%20tecnica.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>130 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2019-03_T00918 _10_v0_Plano de Caracterizaá∆o Ecol¢gica Adicional da Zona Deposiá∆o.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2019-03_T00918%20_10_v0_Plano%20de%20Caracterizaa%CC%81%E2%88%86o%20Ecol%C2%A2gica%20Adicional%20da%20Zona%20Deposia%CC%81%E2%88%86o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>115 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2019-05_T00918 _11_v0_Caracterizaá∆o ecol¢gica adicional da zona de deposiá∆o.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2019-05_T00918%20_11_v0_Caracterizaa%CC%81%E2%88%86o%20ecol%C2%A2gica%20adicional%20da%20zona%20de%20deposia%CC%81%E2%88%86o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>541 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>2019-09_T00918 _6_v3_Plano de monitorizacao revisto.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20Pr%C3%A9-Obra%2FValores%20Ecol%C3%B3gicos%2F2019-09_T00918%20_6_v3_Plano%20de%20monitorizacao%20revisto.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>

	</channel>
</rss>