<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SOS Sado &amp;raquo; Melhoria das Acessibilidades Marítimas &amp;raquo; Fase de Obra &amp;raquo; Alteração Locais Deposição</title>
		<item>
			<title>Qualidade da água</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FQualidade%20da%20a%CC%81gua&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>ANEXO II bibliografia.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FANEXO%20II%20bibliografia.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>854 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ANEXO II figuras IPMA.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FANEXO%20II%20figuras%20IPMA.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>242 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ANEXO III Areas de deposição canhão.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FANEXO%20III%20Areas%20de%20deposic%CC%A7a%CC%83o%20canha%CC%83o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>2.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ANEXO I planta e perfis delta.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FANEXO%20I%20planta%20e%20perfis%20delta.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>1.5 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ANEXO IV imersao 2012 canhão.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FANEXO%20IV%20imersao%202012%20canha%CC%83o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>412 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ANEXO IV imersão 1998 canhão.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FANEXO%20IV%20imersa%CC%83o%201998%20canha%CC%83o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>8.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ANEXO V Albarquel_Comenda.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FANEXO%20V%20Albarquel_Comenda.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>644 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>APA-Resposta.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FAPA-Resposta.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>1.9 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>APSS-NovaCalendarização.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FAPSS-NovaCalendarizac%CC%A7a%CC%83o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>1.5 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Caraterização Estrutural Forte de Albarquel.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FCaraterizac%CC%A7a%CC%83o%20Estrutural%20Forte%20de%20Albarquel.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>3.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Prospecao_Arq_Sistematica_Albarquel_Comenda.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FProspecao_Arq_Sistematica_Albarquel_Comenda.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>6.9 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório Valores Ecológicos jul 2020.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2FRelato%CC%81rio%20Valores%20Ecolo%CC%81gicos%20jul%202020.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>5 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>s073119.pdf</title>
			<link>https://docs.sossado.pt/wl/?id=GuwJvPmbGOkj2gbMkK76C5NlpgRK7Cgp&amp;path=Melhoria%20das%20Acessibilidades%20Mar%C3%ADtimas%2FFase%20de%20Obra%2FAltera%C3%A7%C3%A3o%20Locais%20Deposi%C3%A7%C3%A3o%2Fs073119.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:35:21 +0100</pubDate>
			<description>109 KB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>